연도 | | |
1995년 04월 | * 선진전자통신 (장안동 141-10) | 설립 |
1995년 05월 | * 전광판 SMPS 1.5Kw ~ 2Kw | 공급 |
| (대용량 SMPS) 2KW 이상 | 공급 |
1999년 09월 | * 中國 威海 1공장 협력 업체 | 등록 |
1999년 11월 | * 中國 靑島 2공장 협력 업체 | 등록 |
2002년 02월 | * 주)ACT ..SWITCHING TRANS | 공급 |
2002년 10월 | * 주)에이프로 SMPS TRANS | 공급 |
2004년 12월 | * UL 등록 (E252668) GLASS"H" 등급 UL 인증 | UL등록 |
2005년 01월 | * 주)파워프라자,서호전기 TRANS | 공급 |
2005년 02월 | * 주)이랜택, 우리넷 TRANS | 공급 |
2007년 03월 | * 주)대성전기, 신창전기 (현대, 기아자동차) TRANS | 공급 |
2007년 06월 | * 주)대진디엠피, 파인테크닉스(LED사업부) TRANS | 공급 |
2010년 05월 | * 주)PNE 솔루션(삼성 SDI-6Kw 밧데리충방전) TRANS | 공급 |
2011년 10월 | * 주)삼지전자(삼성SDI-6Kw 밧데리충방전기) TRANS | 공급 |
2012년 11월 | * 주)팩테크, ETH (삼성SDI-10Kw~30Kw) | 공급 |
| * 주)한화, 세화(국방용 무전기PRC999K) TRANS | 공급 |
2013년 09월 | * 주)선진전자통신 법인 전화 | 설립 |
2016년 04월 | * 주)유비쿼스 (통신장비) TRANS | 공급 |
2017년 08월 | * SWITCHING MODE POWER SUPPLY 생산라인 | 가동 |
| 10W ~ 10KW SERIES 개발 | |