150W C150 SERIES
| MODEL | C150-05 | C150-12 | C150-15 | C150-24 | C150-36 | C150-48 | |
| INPUT | VOLTAGE | AC 90 ~ 260V (FREE VOLTAGE) | |||||
| FREQUENCY | 47 ~ 440 | ||||||
| INRUSH CURRENT | 20A(110V AC INPUT), 40A(220V AC INPUT) | ||||||
| OUTPUT | VOLTAGE (V) | 5 | 12 | 15 | 24 | 36 | 48 |
| CURRENT (A) | 30.0 | 12.5 | 10.0 | 6.3 | 4.17 | 3.13 | |
| LINE REGULATION (%) | 0.8 MAX (90 ~ 260V) | ||||||
| LOAD REGULATION (%) | 0.9 MAX (0 ~ 100%) | ||||||
| VOUT ADSUSTABLE RANGE (%) | VOUT x 10 (Typ) | ||||||
| TEMP. COEFFICIENT (%) 1 | 0.03 (0 ~ +50) | ||||||
| HOLD-UP TIME | 20 (MIN) | ||||||
| RIPPLE / NOISE (mV P-P) | VOUT x 1% (MAX) | ||||||
| OUTPUT PROTECTIONS | OVER CURRENT PROTECTION | 130~180% OF RATED IOUT(AUTOMATIC RECOVERY) | |||||
| OVER VOLTAGE PROTECTION | 120~140% OF RATED VOUT(SHUT DOWN LATCH) | ||||||
| EFFICIENCY | 75% (TYP) | ||||||
| OPERATING TEMPERATURE () | -10 ~ +50 (AT FULL RATED LOAD) | ||||||
| STORAGE TEMPERATURE () | -20 ~ +75 (MIN) | ||||||
| OPERATING HUMIDITY (%) | 10 ~ 90RH (NON CONDENSING) | ||||||
| TURN ON RESPONS (mS) | 100 (MAX) | ||||||
| WITHSTAND VOLTAGE (INPUT | |||||||
| ISOLATION RESISTANCE (OUTPUT | |||||||

