750W C750 SERIES
| MODEL | C750-05 | C750-12 | C750-15 | C750-24 | C750-36 | C750-48 | |
| INPUT | VOLTAGE | AC 90 ~ 130 180~260V | |||||
| FREQUENCY | 47 ~ 440 | ||||||
| INRUSH CURRENT | 30A(100V AC INPUT), 60A(220V AC INPUT) | ||||||
| OUTPUT | VOLTAGE (V) | 5 | 12 | 15 | 24 | 36 | 48 |
| CURRENT (A) | 150 | 62.5 | 50 | 31 | 20.8 | 15.6 | |
| LINE REGULATION (%) | 0.5 MAX | ||||||
| LOAD REGULATION (%) | 0.9 MAX | ||||||
| VOUT ADSUSTABLE RANGE (%) | VOUT x 10 (Typ) | ||||||
| TEMP. COEFFICIENT (%) 1 | 0.05 (0 ~ +50) | ||||||
| HOLD-UP TIME | 20 (MIN) | ||||||
| RIPPLE / NOISE (mV P-P) | VOUT x 1% (MAX) | ||||||
| OUTPUT PROTECTIONS | OVER CURRENT PROTECTION | 130~180% OF RATED IOUT(AUTOMATIC RECOVERY) | |||||
| OVER VOLTAGE PROTECTION | 120~140% OF RATED VOUT(SHUT DOWN LATCH) | ||||||
| EFFICIENCY | 75% (TYP) | ||||||
| OPERATING TEMPERATURE () | -10 ~ +50 (AT FULL RATED LOAD) | ||||||
| STORAGE TEMPERATURE () | -20 ~ +75 (MIN) | ||||||
| OPERATING HUMIDITY (%) | 10 ~ 90RH (NON CONDENSING) | ||||||
| TURN ON RESPONS (mS) | 300 (MAX) | ||||||
| WITHSTAND VOLTAGE (INPUT | |||||||
| ISOLATION RESISTANCE (OUTPUT | |||||||

