1KW C1000 SERIES

MODEL | C1000-05 | C1000-12 | C1000-15 | C1000-24 | C1000-36 | C1000-48 | |
INPUT | VOLTAGE | AC 90 ~ 130 180~260V | |||||
FREQUENCY | 47 ~ 440 | ||||||
INRUSH CURRENT | 20A(100V AC INPUT), 40A(220V AC INPUT) | ||||||
OUTPUT | VOLTAGE (V) | 5 | 12 | 15 | 24 | 36 | 48 |
CURRENT (A) | 200 | 83.0 | 66.6 | 42.0 | 27.7 | 20.8 | |
LINE REGULATION (%) | OUTPUT VOLTAGE x 1% MIN | ||||||
LOAD REGULATION (%) | 0.9 MAX (0~100%) | ||||||
VOUT ADSUSTABLE RANGE (%) | VOUT x 10 (Typ) | ||||||
TEMP. COEFFICIENT (%) 1 | 0.05 (0 ~ +50) | ||||||
HOLD-UP TIME | 20 (MIN) | ||||||
RIPPLE / NOISE (mV P-P) | VOUT x 1% (MAX) | ||||||
OUTPUT PROTECTIONS | OVER CURRENT PROTECTION | 130~180% OF RATED IOUT(AUTOMATIC RECOVERY) | |||||
OVER VOLTAGE PROTECTION | 120~140% OF RATED VOUT(SHUT DOWN LATCH) | ||||||
EFFICIENCY | 75% (TYP) | ||||||
OPERATING TEMPERATURE () | -10 ~ +50 (AT FULL RATED LOAD) | ||||||
STORAGE TEMPERATURE () | -20 ~ +75 (MIN) | ||||||
OPERATING HUMIDITY (%) | 10 ~ 90RH (NON CONDENSING) | ||||||
TURN ON RESPONS (mS) | 800 (MAX) | ||||||
WITHSTAND VOLTAGE (INPUT ![]() ![]() | |||||||
ISOLATION RESISTANCE (OUTPUT ![]() |