1.5KW C1500 SERIES

MODEL | C1500-05 | C1500-12 | C1500-15 | C1500-24 | C1500-36 | C1500-48 | |
INPUT | VOLTAGE | AC 90 ~ 130V 180~260V | |||||
FREQUENCY | 47 ~ 440Hz | ||||||
INRUSH CURRENT | 20A(110V AC INPUT), 40A(220V AC INPUT) | ||||||
OUTPUT | VOLTAGE (V) | 5 | 12 | 15 | 24 | 36 | 48 |
CURRENT (A) | 300 | 125 | 100 | 62.5 | 41.6 | 31.2 | |
LINE REGULATION (%) | OUTPUT VOLTAGE x 1% MIN | ||||||
LOAD REGULATION (%) | 0.9 MAX (0~100%) | ||||||
VOUT ADSUSTABLE RANGE (%) | VOUT x 10 (Typ) | ||||||
TEMP. COEFFICIENT (%) 1 | 0.05 (0 ~ +50) | ||||||
HOLD-UP TIME | 20 (MIN) | ||||||
RIPPLE / NOISE (mV P-P) | VOUT x 1% (MAX) | ||||||
OUTPUT PROTECTIONS | OVER CURRENT PROTECTION | 130~180% OF RATED IOUT(AUTOMATIC RECOVERY) | |||||
OVER VOLTAGE PROTECTION | 120~140% OF RATED VOUT(SHUT DOWN LATCH) | ||||||
EFFICIENCY | 75% (TYP) | ||||||
OPERATING TEMPERATURE () | -10 ~ +50 (AT FULL RATED LOAD) | ||||||
STORAGE TEMPERATURE () | -20 ~ +75 (MIN) | ||||||
OPERATING HUMIDITY (%) | 10 ~ 90RH (NON CONDENSING) | ||||||
TURN ON RESPONS (mS) | 800 (MAX) | ||||||
WITHSTAND VOLTAGE (INPUT ![]() ![]() | |||||||
ISOLATION RESISTANCE (OUTPUT ![]() |