2KW C2000 SERIES

MODEL | C1500-12 | C1500-24 | |||||
INPUT | VOLTAGE | AC 90 ~ 130V 180~260V | |||||
FREQUENCY | 47 ~ 440Hz | ||||||
INRUSH CURRENT | 20A(110V AC INPUT), 40A(220V AC INPUT) | ||||||
OUTPUT | VOLTAGE (V) | 12 | 24 | ||||
CURRENT (A) | 166.7 | 83.3 | |||||
LINE REGULATION (%) | 0.5MAX (AC 90~ 130V, AC 180 ~260V) | ||||||
LOAD REGULATION (%) | 0.9 MAX (0~100%) | ||||||
VOUT ADSUSTABLE RANGE (%) | VOUT x 10 (Typ) | ||||||
TEMP. COEFFICIENT (%) 1 | 0.05 (0 ~ +50) | ||||||
HOLD-UP TIME | 20 (MIN) | ||||||
RIPPLE / NOISE (mV P-P) | VOUT x 1% (MAX) | ||||||
OUTPUT PROTECTIONS | OVER CURRENT PROTECTION | 130~180% OF RATED IOUT(AUTOMATIC RECOVERY) | |||||
OVER VOLTAGE PROTECTION | 120~140% OF RATED VOUT(SHUT DOWN LATCH) | ||||||
EFFICIENCY | 75% (TYP) | ||||||
OPERATING TEMPERATURE () | -10 ~ +50 (AT FULL RATED LOAD) | ||||||
STORAGE TEMPERATURE () | -20 ~ +75 (MIN) | ||||||
OPERATING HUMIDITY (%) | 10 ~ 90RH (NON CONDENSING) | ||||||
TURN ON RESPONS (mS) | 800 (MAX) | ||||||
WITHSTAND VOLTAGE (INPUT ![]() ![]() | |||||||
ISOLATION RESISTANCE (OUTPUT ![]() |