DH-P50-LMA
| MODEL | P50-LMA | ||||
| INPUT | VOLTAGE | AC 90 ~ 260V (FREE VOLTAGE) | |||
| FREQUENCY | 47 ~ 440 | ||||
| INRUSH CURRENT | 20A MAX | ||||
| OUTPUT | VOLTAGE (V) | +2.6 | +.3. | +5 | +5fan |
| CURRENT (A) | 6 | 3 | 4 | 1 | |
| LINE REGULATION (%) | 0.8 MAX (90 ~ 130V) | ||||
| LOAD REGULATION (%) | 2.6V (3%), 3.3V, 5V, 5Vfan (2%) CROSS REGULATION | ||||
| TEMP. COEFFICIENT (%) 1 | 0.03 (0 ~ +50) | ||||
| HOLD-UP TIME | 20 (MIN) | ||||
| RIPPLE / NOISE (mV P-P) | VOUT x 1% (MAX) | ||||
| OUTPUT PROTECTIONS | OVER CURRENT PROTECTION | 130~180% OF RATED IOUT(AUTOMATIC RECOVERY) | |||
| OVER VOLTAGE PROTECTION | 120~140% OF RATED VOUT(SHUT DOWN LATCH) | ||||
| EFFICIENCY | 75% (TYP) | ||||
| OPERATING TEMPERATURE () | -10 ~ +50 (AT FULL RATED LOAD) | ||||
| STORAGE TEMPERATURE () | -20 ~ +75 (MIN) | ||||
| OPERATING HUMIDITY (%) | 10 ~ 90RH (NON CONDENSING) | ||||
| TURN ON RESPONS (mS) | 100 (MAX) | ||||
| WITHSTAND VOLTAGE (INPUT | |||||
| ISOLATION RESISTANCE (OUTPUT | |||||

