C60 SERIES

MODEL | C60-AB | C60-AC | C60-BB | C60-CC | |||||
INPUT | VOLTAGE | AC 90 ~ 130V, 180 ~ 260V | |||||||
FREQUENCY | 47 ~ 440 | ||||||||
INRUSH CURRENT | 20A(110V AC INPUT), 40A(220V AC INPUT) | ||||||||
OUTPUT | VOLTAGE (V) | 5 | 12 | 5 | 15 | 12 | -12 | 15 | -15 |
CURRENT (A) | 3.0 | 1.25 | 1.0 | 0.63 | 0.42 | 0.31 | 3 | 1 | |
LINE REGULATION (%) | 0.8 MAX (90 ~ 260V) | ||||||||
LOAD REGULATION (%) | 5V (5%), 12V (10%) CROSS REGULATION | ||||||||
VOUT ADSUSTABLE RANGE (%) | VOUT x 10 (Typ) | ||||||||
TEMP. COEFFICIENT (%) 1 | 0.03 (0 ~ +50) | ||||||||
HOLD-UP TIME | 20 (MIN) | ||||||||
RIPPLE / NOISE (mV P-P) | VOUT x 1% (MAX) | ||||||||
OUTPUT PROTECTIONS | OVER CURRENT PROTECTION | 130~180% OF RATED IOUT(AUTOMATIC RECOVERY) | |||||||
OVER VOLTAGE PROTECTION | 120~140% OF RATED VOUT(SHUT DOWN LATCH) | ||||||||
EFFICIENCY | 75% (TYP) | ||||||||
OPERATING TEMPERATURE () | -10 ~ +50 (AT FULL RATED LOAD) | ||||||||
STORAGE TEMPERATURE () | -20 ~ +75 (MIN) | ||||||||
OPERATING HUMIDITY (%) | 10 ~ 90RH (NON CONDENSING) | ||||||||
TURN ON RESPONS (mS) | 100 (MAX) | ||||||||
WITHSTAND VOLTAGE (INPUT ![]() ![]() | |||||||||
ISOLATION RESISTANCE (OUTPUT ![]() |