500W C500 SERIES

MODEL | C500-12 | C500-15 | C500-24 | C500-36 | C500-48 | ||
INPUT | VOLTAGE | AC 90 ~ 130 180~260V | |||||
FREQUENCY | 47 ~ 440 | ||||||
INRUSH CURRENT | 30A(110V AC INPUT), 50A(230V AC INPUT) | ||||||
OUTPUT | VOLTAGE (V) | 12 | 15 | 24 | 36 | 48 | |
CURRENT (A) | 41.7 | 33.3 | 20.8 | 13.9 | 10.4 | ||
LINE REGULATION (%) | 0.8 MAX (90 ~ 260V) | ||||||
LOAD REGULATION (%) | 1.0 MAX | ||||||
VOUT ADSUSTABLE RANGE (%) | VOUT x 10 (Typ) | ||||||
TEMP. COEFFICIENT (%) 1 | 0.03 (0 ~ +50) | ||||||
HOLD-UP TIME | 20 (MIN) | ||||||
RIPPLE / NOISE (mV P-P) | VOUT x 1% (MAX) | ||||||
OUTPUT PROTECTIONS | OVER CURRENT PROTECTION | 130~180% OF RATED IOUT(AUTOMATIC RECOVERY) | |||||
OVER VOLTAGE PROTECTION | 120~140% OF RATED VOUT(SHUT DOWN LATCH) | ||||||
EFFICIENCY | 75% (TYP) | ||||||
OPERATING TEMPERATURE () | -10 ~ +50 (AT FULL RATED LOAD) | ||||||
STORAGE TEMPERATURE () | -20 ~ +75 (MIN) | ||||||
OPERATING HUMIDITY (%) | 10 ~ 90RH (NON CONDENSING) | ||||||
TURN ON RESPONS (mS) | 300 (MAX) | ||||||
WITHSTAND VOLTAGE (INPUT ![]() ![]() | |||||||
ISOLATION RESISTANCE (OUTPUT ![]() |